3 Kecamatan Dataran Tinggi Kabupaten Luwu Utara yang menjadi Rencana Ekspansi Pertambangan adalah Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi.
Ketiga Kecamatan ini tentunya masih mengidolakan Pertambangan pada Jenis Logam Emas. Sampai saat ini ada beberapa izin Eksplorasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, antara lain :
DATA IZIN EKSPLORASI PERTAMBANGAN KABUPATEN LUWU UTARA | ||||||||
(Sumber : Data Kesaksian PT.SEKO FAJAR PPLANTATION pada Putusan MA No.Gugatan 35/G/2012/PTUN-JKT) | ||||||||
1 | PT Kalla Arebamma | SK Bupati No. 188.4.45/134/V/2011 | Eksplorasi | 6,895 | ||||
2 | PT Aneka Tambang | Seko | SK Bupati No. 188.4.45/135/V/2011 | Eksplorasi | 5,167 | |||
3 | PT Sapta Cipta Kencana | Limbong, Sabbang | SK Bupati No. 188.4.45/136/V/2011 | Eksplorasi | 14,330 | |||
4 | PT Andalan Prima Cakrawala | Limbong, Seko | SK Bupati No. 188.4.45/137/V/2011 | Eksplorasi | 6,895 | |||
5 | PT Trisakti Panca Sakti | SK Bupati No. 188.4.45/138/V/2011 | Eksplorasi | 8,136 | ||||
6 | PT Dataran Seko Perkasa | SK Bupati No. 188.4.45/139/V/2011 | Eksplorasi | 88,620 | ||||
7 | PT Citra Palu Mineral | Seko, Rampi | SK Bupati No. 188.4.45/140/V/2011 | Eksplorasi | 12,010 | |||
8 | PT Seko Bukti Mas | Sabbang, Limbong, Seko | SK Bupati No. 188.4.45/141/V/2011 | Eksplorasi | 11,680 | |||
9 | PT Samudra Raya Prima | SK Bupati No. 188.4.45/142/V/2011 | Eksplorasi | 14,330 | ||||
10 | PT Nirmala Pandawa Lestari | Limbong, Seko | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar